原神大陆专属剧情单职业微变传奇版本库-新Gom引擎

15藏宝图移动\1百晓生 西沙陵墓 114 108 江湖百晓生 0 30122 0 1 120
15藏宝图移动\2百晓生 云中道场 121 128 江湖百晓生 0 30122 0 1 120
15藏宝图移动\3百晓生 古神墓地 79  53 江湖百晓生 0 30122 0 1 120
15藏宝图移动\4百晓生 天王殿   45  62 江湖百晓生 0 30122 0 1 120
15藏宝图移动\5百晓生 炼妖池   121 128 江湖百晓生 0 30122 0 1 120
15藏宝图移动\6百晓生 紫云殿     206 200 江湖百晓生 0 30122 0 1 120
15藏宝图移动\7百晓生 万墨殿     96  55 江湖百晓生 0 30122 0 1 120
15藏宝图移动\8百晓生 沧海殿     81  58 江湖百晓生 0 30122 0 1 120
15藏宝图移动\9百晓生 雷泽殿     84  125 江湖百晓生 0 30122 0 1 120
等待区\微信验证 新手接待 24 24 微信验证 0 7 0
等待区\微信验证 新手接待 32 24 微信验证 0 7 0
等待区\微信验证 新手接待 32 32 微信验证 0 7 0
等待区\微信验证 新手接待 24 32 微信验证 0 7 0
等待区\沙城捐献 原神等待区 34 22 沙城捐献 0 13 0
等待区\称号系统 原神等待区 30 22 称号使者 0 20 0
等待区\切割宝珠 原神等待区 26 22 原神之力 0 0 0
等待区\剑灵升级 原神等待区 22 22 魂灵之力 0 41
等待区\首充奖励 原神等待区 38 22 赞助大使 0 48 0
等待区\企鹅礼包 原神等待区 42 22 企鹅礼包 0 10 0
等待区\开始游戏 原神等待区 32 31 开始游戏 0 35 0
等待区\活动积分 原神等待区 20 31 积分排行榜 0 49 0
等待区\追梦展示 原神等待区 45 31 追梦展示 0 49 0
;等待区\公测奖励 原神等待区 29 46 公测奖励查询 0 35 0
;等待区\公测充值 原神等待区 38 46 公测充值领取 0 35 0
;等待区\黄金寄售 原神等待区 32 25 黄金寄售 0 3 0
;1第一大陆\20211118\全民BOSS 盟重主城 140 146 全民BOSS 0 21 0
1第一大陆\20211118\活动积分 盟重主城 168 145 积分排行榜 0 49 0
3第三大陆\32异次元世界 月影之城 136 161 原神幻境 0 2 0
1第一大陆\20211118\微信验证 盟重主城 165 130 微信验证 0 13 0
;1第一大陆\20211118\公测奖励 盟重主城 165 150 公测奖励领取 0 13 0
;1第一大陆\20211118\公测充值 盟重主城 162 150 公测充值领取 0 201 0
1第一大陆\20211118\追梦展示 盟重主城 168 140 追梦展示 0 49 0
1第一大陆\20211118\沙城使者 盟重主城 163 125 剑指沙城 0 50001 0
1第一大陆\20211118其他\盟重使者 炎陵遗址 73  78 炎陵使者 0 8 0
1第一大陆\20211118\永久回收 盟重主城 165 138 保值回收 0 22 0
1第一大陆\20211118\自助转区 盟重主城 165 134 自助转区 0 78 0
1第一大陆\20211118\账号交易 盟重主城 162 138 角色交易 0 15 0
1第一大陆\20211118\账号交易 交易市场 32 27 角色交易 0 35 0
;1第一大陆\20211118\黄金寄售 盟重主城 168 150 黄金寄售 0 3 0
;1第一大陆\20211118\首爆奖励 盟重主城 155 140 首爆奖励 0 21 0
;1第一大陆\20211118\首杀奖励 盟重主城 159 140 首杀奖励 0 8 0
1第一大陆\20211118\首充奖励 盟重主城 162 146 赞助大使 0 48 0
1第一大陆\20211118\群礼包 盟重主城 162 142 加群礼包 0 8 0
;1第一大陆\20211118\狂暴之力 盟重主城 162 138 狂暴之力 0 10 0
1第一大陆\20211118\沙城捐献 盟重主城 162 134 沙城捐献 0 13 0
1第一大陆\20211118其他\比奇国王 盟重主城 162 130 创建行会 0 25 0
1第一大陆\20211118\1黑水森林 盟重主城 159 150 黑水森林 0 50002 0
1第一大陆\20211118\2沃玛废墟 盟重主城 154 150 沃玛废墟 0 50002 0
1第一大陆\20211118\3蜈蚣山洞 盟重主城 149 150 蜈蚣山洞 0 50002 0
1第一大陆\20211118\4星海山脉 盟重主城 144 150 星海山脉 0 50002 0
;1第一大陆\20211118\5圣域古漠 盟重主城 147 156 圣域古漠 0 50006 0
;1第一大陆\20211118\6古城遗址 盟重主城 143 156 古城遗址 0 50006 0
1第一大陆\20211118\转生系统 盟重主城 159  127 封神之路 0 1 0
1第一大陆\20211118\称号系统 盟重主城 155  127 称号使者 0 20 0
1第一大陆\20211118\切割宝珠 盟重主城 151  127 原神之力 0 0 0
1第一大陆\20211118\先天血龙 盟重主城 147  127 霸天龍体 0 29 0
1第一大陆\20211118\逆天改命 盟重主城 143  127 上古神力 0 16 0
1第一大陆\20211118\合成大师 盟重主城 140 146 合成大师 0 15 0
1第一大陆\20211118\幸运大师 盟重主城 140 142 幸运大师 0 22 0
1第一大陆\20211118\剑灵升级 盟重主城 140 138 魂灵之力 0 41 0
1第一大陆\20211118\时装使者  盟重主城 140 134 时装老人 0 30 0
1第一大陆\20211118\升官发财 盟重主城 140 130 原神大臣 0 18 0
1第一大陆\20211118\25云霄之城   炎陵遗址 45 44 云霄之城 0 50007 0
1第一大陆\20211118\26第三章节   护法神殿 44 41 月影之城 0 50007 0
1第一大陆\20211118\27第四章节   创始魔神地 149 125 魂源之城 0 50007 0
1第一大陆\20211118\28第五章节   云中道场 103 105 紫云之城 0 50007 0
1第一大陆\20211118\29第六章节   封神崖 77 32 圣剑之城 0 50007 0
1第一大陆\20211118\30第七章节   海底深处 41 29 铭尊之城 0 50007 0
1第一大陆\20211118\31第八章节   诸天万界 63 68 原神之城 0 50007 0
;1第一大陆\20211118\33海底世界   盟重主城 144 160 待定 0 50016 0
;1第一大陆\20211118\材料回收 盟重主城 136 160 待定 0 32 0
;1第一大陆\20211118\灵符捐献 盟重主城 140 160 待定 0 24 0
1第一大陆\20211118其他\除妖            TT2 14  16  返回土城 0   209 0
1第一大陆\20211118其他\地狱判官        TT3 14  16  地狱判官 0    17 0
1第一大陆\20211118其他\决斗场        TT4 14  16  大退死亡 0    17 0
1第一大陆\20211118活动\02酷跑介绍 酷跑K1 34 44 酷跑介绍 0 26 0
1第一大陆\20211118活动\01耐克跑鞋 酷跑K1 41 37 加速跑鞋 0 12 0
1第一大陆\20211118活动\01耐克跑鞋 酷跑K2 41 37 加速跑鞋 0 12 0
1第一大陆\20211118活动\01耐克跑鞋 酷跑K3 41 37 加速跑鞋 0 12 0
1第一大陆\20211118活动\01耐克跑鞋 酷跑K4 41 37 加速跑鞋      0 12 0
1第一大陆\20211118活动\01耐克跑鞋 酷跑K5 41 37 加速跑鞋      0 12 0
1第一大陆\20211118活动\01耐克跑鞋 酷跑K6 41 37 加速跑鞋 0 12 0
1第一大陆\20211118活动\01耐克跑鞋 酷跑K7 41 37 加速跑鞋 0 12 0
1第一大陆\20211118活动\01耐克跑鞋 酷跑K8 41 37 加速跑鞋 0 12 0
1第一大陆\20211118活动\01耐克跑鞋 酷跑K9 41 37 加速跑鞋 0 12 0
1第一大陆\20211118活动\01耐克跑鞋 酷跑K10 41 37 加速跑鞋 0 12 0
1第一大陆\20211118活动\02酷跑颁奖 酷跑K10 34 44 颁奖使者 0 12 0
2第二大陆\剑灵升级 云霄之城 97 47 魂灵之力 0 41 0
2第二大陆\8天空开拓  云霄之城 100 44 云霄接引使 0 16 0
2第二大陆\1神魔修炼  云霄之城 91 52      破天之力 0 30091 0
2第二大陆\3转生使者  云霄之城 91 56 封神之路 0 30092 0
2第二大陆\6等级突破  云霄之城 98 61 提升等级 0 30093 0
2第二大陆\4技能升级  云霄之城 102 61 技能书重铸 0 30094 0
2第二大陆\21命格进阶 云霄之城 105  58 本源之力 0 30101 0
2第二大陆\2称号晋级  云霄之城 108 52 江湖名号 0 30096 0
2第二大陆\19加官进爵 云霄之城 108 56 原神神使  0 30097 0
2第二大陆\16BOSS查询 云霄之城 110 49 BOSS查询 0 30100 0
2第二大陆\11免费打造 云霄之城 94 58 斗笠盾牌 0 20 0
2第二大陆\25切割洗炼 云霄之城 103      47      上古天师 0 30098 0
3第三大陆\月影使者 月影之城 181 104 月影接引使 0 16 0
3第三大陆\15横扫千军 月影之城 172 110 观山道人 0 267 0
3第三大陆\8称号晋级 月影之城 172 114 江湖名号 0 30081 0
3第三大陆\14上古秘籍 月影之城 172 119 上古秘籍 0 33337 0
3第三大陆\12神之遗物 月影之城 190 110 神之遗物 0 30086 0
3第三大陆\13圣之传承 月影之城 190 114 圣之传承 0 30087 0
3第三大陆\9封天神榜 月影之城 190 118 封天神榜 0 30085 0
3第三大陆\6BOSS查询 月影之城 187 104 BOSS查询 0 30100 0
3第三大陆\斗地主 月影之城 177 123 王者之战 0 30083 0
3第三大陆\5梦魇挑战者 月影之城 185 123 梦魇试炼 0 30084 0
3第三大陆\返回原图 月影_镜像 55 67 我要回去 0 30083 0
3第三大陆\梦魇挑战者 梦魇挑战者 48 79 恶魔梦魇 0 30084 0
3第三大陆\20剑甲强化 月影之城 175  105 剑甲精炼 0 30099 0
3第四大陆\20剑甲强化 魂源之城 154  237 剑甲精炼 0 30099 0
9层妖塔\01进入妖塔 魂源之城 145 232 天神塔 0 30118 0
3第四大陆\3古董鉴赏 魂源之城 148 222 名剑大师 0 15 0
3第四大陆\6炼魂丹 魂源之城 144 222 神之熔炉 0 100 0
;3第四大陆\9背包神器 魂源之城 154 237 盗墓笔记 0 30120 0
3第四大陆\2造化之灵收集 魂源之城 154 233 盗圣之传承 0 30109 0
3第四大陆\5精绝时装 魂源之城 154 229    盗之圣尊    0 30112 0
3第四大陆\15称号晋级 魂源之城 136 235 江湖名号 0 30122 0
9层妖塔\11文物贩子 魂源之城 136 239 黑心商人 0 30119 0
3第四大陆\4诛天命眼 魂源之城 136 227 天无痕 0 30123 0
3第四大陆\斗地主 魂源之城 136 231 王者之战 0 30083 0
3第四大陆\16古墓派 魂源之城 139 243 修炼千年的道人 0 30115 0
3第四大陆\17剑气化魔 魂源之城 143 243 独孤傲天 0 30038 0
3第四大陆\18南宫文轩 魂源之城 147 243 南宫文轩 0 30095 0
3第四大陆\1精绝开拓 魂源之城 151 226 魂源接引使 0 16 0
3第四大陆\10延墨神主 魂源之城 36 49 延墨神主 0 30104 0
3第四大陆\11逆央仙帝 魂源之城 92 42 逆央仙帝 0 30105 0
3第四大陆\12仙幻天尊 魂源之城 226 35 仙幻天尊 0 30095 0
3第四大陆\返回原图 魂源_镜像 140 47 返回原地图 0 30083 0
9层妖塔\02妖塔下层 天神塔一层 38 36 下一层 0 246 0
9层妖塔\03妖塔下层 天神塔二层 38 36 下一层 0 246 0
9层妖塔\04妖塔下层 天神塔三层 38 36 下一层 0 246 0
9层妖塔\05妖塔下层 天神塔四层 38 36 下一层 0 246 0
9层妖塔\06妖塔下层 天神塔五层 38 36 下一层 0 246 0
9层妖塔\07妖塔下层 天神塔六层 38 36 下一层 0 246 0
9层妖塔\08妖塔下层 天神塔七层 38 36 下一层 0 246 0
9层妖塔\09妖塔下层 天神塔八层 38 36 下一层 0 246 0
9层妖塔\10返回入口 天神塔九层 38 36 返回入口 0 246 0
3第五大陆\1三界开拓 紫云之城 149 122 紫云接引使 0 16 0
3第五大陆\15幻灭天尊 紫云之城 140 128 幻灭天尊 0 40109 0
3第五大陆\2圣境剑修 紫云之城 140 136 圣境剑修 0 40110 0
3五大陆\14无上仙人 紫云之城 144 142 无上仙人 0 40108 0
3第五大陆\4终极时装 紫云之城 148 142 地狱修罗 0 40104 0
3第五大陆\13逍遥派掌门 紫云之城 152 142 逍遥派掌门 0 40105 0
3第五大陆\2修仙转世 紫云之城 158 136 转世轮回 0 40106 0
3第五大陆\3渡劫成神 紫云之城 158 128 渡劫成神 0 40107 0
3第五大陆\斗地主 紫云之城 156 122 王者之战  0 40103 0
3第五大陆\返回原图 紫云_镜像 54 55 返回原地图 0 30083 0
3第五大陆\18层地狱\1十八层地狱 紫云之城 144 122 十八层地狱 0 40111 0
3第五大陆\18层地狱\2十八层地狱 拔舌地狱 51 42 地狱剑修士 0 34446 0
3第五大陆\18层地狱\3十八层地狱 剪刀地狱 51 42 地狱剑修士 0 34446 0
3第五大陆\18层地狱\4十八层地狱 铁树地狱 51 42 地狱剑修士 0 34446 0
3第五大陆\18层地狱\5十八层地狱 孽镜地狱 51 42 地狱剑修士 0 34446 0
3第五大陆\18层地狱\6十八层地狱 蒸笼地狱 51 42 地狱剑修士 0 34446 0
3第五大陆\18层地狱\7十八层地狱 铜柱地狱 51 42 地狱剑修士 0 34446 0
3第五大陆\18层地狱\8十八层地狱 刀山地狱 51 42 地狱剑修士 0 34446 0
3第五大陆\18层地狱\9十八层地狱 冰山地狱 51 42 地狱剑修士 0 34446 0
3第五大陆\18层地狱\10十八层地狱 油锅地狱 51 42 地狱剑修士 0 34446 0
3第五大陆\18层地狱\11十八层地狱 牛坑地狱 51 42 地狱剑修士 0 34446 0
3第五大陆\18层地狱\12十八层地狱 石压地狱 51 42 地狱剑修士 0 34446 0
3第五大陆\18层地狱\13十八层地狱 舂臼地狱 51 42 地狱剑修士 0 34446 0
3第五大陆\18层地狱\14十八层地狱 血池地狱 51 42 地狱剑修士 0 34446 0
3第五大陆\18层地狱\15十八层地狱 枉死地狱 51 42 地狱剑修士 0 34446 0
3第五大陆\18层地狱\16十八层地狱 磔刑地狱 51 42 地狱剑修士 0 34446 0
3第五大陆\18层地狱\17十八层地狱 火山地狱 51 42 地狱剑修士 0 34446 0
3第五大陆\18层地狱\18十八层地狱 石磨地狱 51 42 地狱剑修士 0 34446 0
3第五大陆\18层地狱\19返回三界 刀锯地狱 51 42 地狱剑修士 0 34446 0
3第五大陆\各种无用\81剑的效果 拔舌地狱 41 46   0 34450 0
3第五大陆\各种无用\82剑的效果 剪刀地狱 41 46   0 34450 0
3第五大陆\各种无用\83剑的效果 铁树地狱 41 46   0 34450 0
3第五大陆\各种无用\84剑的效果 孽镜地狱 41 46   0 34450 0
3第五大陆\各种无用\85剑的效果 蒸笼地狱 41 46   0 34450 0
3第五大陆\各种无用\86剑的效果 铜柱地狱 41 46   0 34450 0
3第五大陆\各种无用\87剑的效果 刀山地狱 41 46   0 34450 0
3第五大陆\各种无用\88剑的效果 冰山地狱 41 46   0 34450 0
3第五大陆\各种无用\89剑的效果 油锅地狱 41 46   0 34450 0
3第五大陆\各种无用\90剑的效果 牛坑地狱 41 46   0 34450 0
3第五大陆\各种无用\91剑的效果 石压地狱 41 46   0 34450 0
3第五大陆\各种无用\92剑的效果 舂臼地狱 41 46   0 34450 0
3第五大陆\各种无用\93剑的效果 血池地狱 41 46   0 34450 0
3第五大陆\各种无用\94剑的效果 枉死地狱 41 46   0 34450 0
3第五大陆\各种无用\95剑的效果 磔刑地狱 41 46   0 34450 0
3第五大陆\各种无用\96剑的效果 火山地狱 41 46   0 34450 0
3第五大陆\各种无用\97剑的效果 石磨地狱 41 46   0 34450 0
3第五大陆\各种无用\98剑的效果 刀锯地狱 41 46   0 34450 0
4第六大陆\4圣剑仙使 圣剑之城 517 539 圣剑神使 0 16 0
4第六大陆\斗地主 圣剑之城 523 540 王者之战 0 36002 0
4第六大陆\神罚尊者 圣剑之城 509 544 神罚尊者 0 30104 0
4第六大陆\8剑气 圣剑之城 509 548 落尘剑法 0 34462 0
4第六大陆\9武学 圣剑之城 509 552 玄空奥义 0 34461 0
4第六大陆\10背饰 圣剑之城 526 544 剑魂天尊 0 34446 0
4第六大陆\1御剑修仙 圣剑之城 526 548 玄空天罡 0 34463 0
4第六大陆\2剑法心决 圣剑之城 526 552 落尘心诀 0 34466 0
4第六大陆\5太乙仙尊 圣剑之城 521 556 太乙仙尊 0 34464 0
4第六大陆\降妖除魔 圣剑之城 513 556 智光大师 0 36001 0
4第六大陆\终极时装 圣剑之城 424 437 紫云仙子 0 254 0
4第六大陆\7天机老人 圣剑之城 777 100 天机老人 0 250 0
;4第六大陆\天启老人 圣剑之城 523 531 天启老人 0 34447 0
;4第六大陆\龟丞相2 异界空间 37 14 龟丞相2 0 30301 0
4第六大陆\返回原图 圣剑_镜像 62 59 我要回去 0 30083 0
4第七大陆\悬赏通缉 铭尊之城 156 141 原神通缉令 0 40003 0
4第七大陆\剑神传人 铭尊之城 159 143 剑神传人 0 40020 0
4第七大陆\铭尊仙使 铭尊之城 144 152 胖头陀 0 40004 0
4第七大陆\天罡地煞 铭尊之城 147 155 白胡子神秘老人 0 40005 0
4第七大陆\功勋战绩 铭尊之城 152 160 无尘道人 0 40002 0
4第七大陆\军饷征集 铭尊之城 159 161 逍遥子 0 40011 0
4第七大陆\乞丐 铭尊之城 143 140 断腿的流浪汉 0 40012 0
;4第七大陆\百宝箱 铭尊之城 165 154 藏宝之阁 0 40006 0
4第七大陆\圣手书生 铭尊之城 164 148 圣手书生 0 40018 0
;4第七大陆\官兵 铭尊之城 152 143 官兵 0 40015 0
;4第七大陆\西门庆 铭尊之城 526 553 西门庆 0 40013 0
;4第七大陆\潘金莲 铭尊之城 526 550 潘金莲 0 40014 0
;4第七大陆\神器谱 铭尊之城 510 549 神器谱 0 40019 0
;4第七大陆\石秀 铭尊之城 526 547 拼命三郎 0 40016 0
;4第七大陆\张顺 铭尊之城 526 544 浪里白条 0 40017 0
5第八大陆\1原神神使 原神之城 68  67 剑神无名 0 241 0
;5第八大陆\2安德森的阴谋 原神之城 71  67 原神秘密宝藏 0 271 0
5第八大陆\三阳真人 原神之城 78  73 三阳真人 0 265 0
5第八大陆\击杀战绩 原神之城 78 79 无垠道人 0 40002 0
;5第八大陆\安德的礼物 原神之城 72  85 神龍的礼物 0 30003   0
;5第八大陆\合成装备 原神之城 66  85 天机子 0 30095  0
5第八大陆\进击的巨人 原神之城 60  79 神的试炼 0 40106  0
5第八大陆\噬神之窟 原神之城 60  73 流浪的剑客 0 36002  0
;5第八大陆\链接通道 原神之城 136  229 遗失的王国 0 254 0
;5第八大陆\神器升星 原神之城 88   243 神器升星 0 40019   0
;5第八大陆\幻暝归邪\先知 幻暝归邪 233 197 先知\【探索者】 0 36002  0 
;5第八大陆\幻暝归邪\神秘老人 幻暝归邪 220 187 神秘老人\【探索者】 0 36002  0 1 50
10英雄塔\0英雄塔 铭尊之城 165 154 英雄塔 0 40001 0
10英雄塔\1英雄塔 英雄塔1层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\2英雄塔 英雄塔2层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\3英雄塔 英雄塔3层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\4英雄塔 英雄塔4层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\5英雄塔 英雄塔5层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\6英雄塔 英雄塔6层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\7英雄塔 英雄塔7层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\8英雄塔 英雄塔8层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\9英雄塔 英雄塔9层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\10英雄塔 英雄塔10层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\11英雄塔 英雄塔11层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\12英雄塔 英雄塔12层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\13英雄塔 英雄塔13层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\14英雄塔 英雄塔14层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\15英雄塔 英雄塔15层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\16英雄塔 英雄塔16层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\17英雄塔 英雄塔17层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\18英雄塔 英雄塔18层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\19英雄塔 英雄塔19层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\20英雄塔 英雄塔20层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\21英雄塔 英雄塔21层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\22英雄塔 英雄塔22层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\23英雄塔 英雄塔23层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\24英雄塔 英雄塔24层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\25英雄塔 英雄塔25层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\26英雄塔 英雄塔26层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\27英雄塔 英雄塔27层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\28英雄塔 英雄塔28层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\29英雄塔 英雄塔29层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\30英雄塔 英雄塔30层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\31英雄塔 英雄塔31层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\32英雄塔 英雄塔32层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\33英雄塔 英雄塔33层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\34英雄塔 英雄塔34层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\35英雄塔 英雄塔35层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\36英雄塔 英雄塔36层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\37英雄塔 英雄塔37层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\38英雄塔 英雄塔38层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\39英雄塔 英雄塔39层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\40英雄塔 英雄塔40层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\41英雄塔 英雄塔41层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\42英雄塔 英雄塔42层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\43英雄塔 英雄塔43层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\44英雄塔 英雄塔44层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\45英雄塔 英雄塔45层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\46英雄塔 英雄塔46层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\47英雄塔 英雄塔47层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\48英雄塔 英雄塔48层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\49英雄塔 英雄塔49层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\50英雄塔 英雄塔50层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\51英雄塔 英雄塔51层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\52英雄塔 英雄塔52层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\53英雄塔 英雄塔53层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\54英雄塔 英雄塔54层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\55英雄塔 英雄塔55层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\56英雄塔 英雄塔56层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\57英雄塔 英雄塔57层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\58英雄塔 英雄塔58层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\59英雄塔 英雄塔59层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\60英雄塔 英雄塔60层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\61英雄塔 英雄塔61层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\62英雄塔 英雄塔62层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\63英雄塔 英雄塔63层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\64英雄塔 英雄塔64层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\65英雄塔 英雄塔65层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\66英雄塔 英雄塔66层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\67英雄塔 英雄塔67层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\68英雄塔 英雄塔68层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\69英雄塔 英雄塔69层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\70英雄塔 英雄塔70层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\71英雄塔 英雄塔71层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\72英雄塔 英雄塔72层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\73英雄塔 英雄塔73层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\74英雄塔 英雄塔74层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\75英雄塔 英雄塔75层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\76英雄塔 英雄塔76层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\77英雄塔 英雄塔77层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\78英雄塔 英雄塔78层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\79英雄塔 英雄塔79层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\80英雄塔 英雄塔80层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\81英雄塔 英雄塔81层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\82英雄塔 英雄塔82层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\83英雄塔 英雄塔83层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\84英雄塔 英雄塔84层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\85英雄塔 英雄塔85层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\86英雄塔 英雄塔86层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\87英雄塔 英雄塔87层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\88英雄塔 英雄塔88层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\89英雄塔 英雄塔89层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\90英雄塔 英雄塔90层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\91英雄塔 英雄塔91层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\92英雄塔 英雄塔92层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\93英雄塔 英雄塔93层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\94英雄塔 英雄塔94层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\95英雄塔 英雄塔95层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\96英雄塔 英雄塔96层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\97英雄塔 英雄塔97层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\98英雄塔 英雄塔98层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\99英雄塔 英雄塔99层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\100英雄塔 英雄塔100层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\101英雄塔 英雄塔101层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\102英雄塔 英雄塔102层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\103英雄塔 英雄塔103层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\104英雄塔 英雄塔104层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\105英雄塔 英雄塔105层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\106英雄塔 英雄塔106层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\107英雄塔 英雄塔107层 26 23 英雄塔使者 0 271 0
10英雄塔\108英雄塔 英雄塔108层 26 23 返回铭尊之城 0 271 0
;1第一大陆\11挑战心魔 盟重主城 117 107 挑战心魔 0 241 0
;1第一大陆\12心魔丹 盟重主城 127 103 心魔克星 0 240 0
;1第一大陆\20211118\成长奖励 盟重主城 145 132 成长奖励 0 17 0
第一大陆\GM调试\宝藏入口 藏宝洞 16 32 宝藏入口 0 35555 0
1第一大陆\GM调试\法宝测试 藏宝洞 26 32 法宝测试 0 12 0
1第一大陆\GM调试\刷新装备 藏宝洞 29 32 刷新装备 0 12 0
1第一大陆\GM调试\称号校正 藏宝洞 32 32 称号校正 0 12 0
1第一大陆\GM调试\剑效果01 藏宝洞 19 31 剑一 0 34444 0
1第一大陆\GM调试\剑效果02 藏宝洞 20 31 剑二 0 34445 0
1第一大陆\GM调试\金箍棒02 藏宝洞 18 32 金箍棒 0 34451 0
1第一大陆\GM调试\03藏宝洞 藏宝洞 17 32 宝藏 0 10088 0
1第一大陆\GM调试\03藏宝洞 藏宝洞 17 32 棺材 0 10081 0
1第一大陆\GM调试\03藏宝洞 藏宝洞 17 32 棺材 0 10082 0
1第一大陆\GM调试\03藏宝洞 藏宝洞 17 32 棺材 0 10083 0
